
| Mılk And Dairy Products | ||
| Name Of The Nutrient | Amount | Calories |
| Fat Yogurt | 100 Gr | 95 |
| Fat Milk | 100 Gr | 68 |
| Fat White Cheese | 100 Gr | 275 |
| Fat Cheddar Cheese | 100 Gr | 413 |
| Fat Parmesan | 100 Gr | 440 |
| Meat- Egg- Legumes | ||
| Name Of The Nutrient | Amount | Calories |
| Biftek Izgara | 100 Gr | 278 |
| Grilled Chicken | 100 Gr | 132 |
| Boiled Chicken Breast | 100 Gr | 150 |
| Grilled Lamb With Fat | 100 Gr | 282 |
| Lamb Liver İn Fat | 100 Gr | 232 |
| Salami | 2 Slice | 145 |
| Sausage | 1 Piece | 180 |
| Egg | 1 Piece | 80 |
| Egg White | 1 Piece | 15 |
| Egg Yolk | 1 Piece | 65 |
| Lentils | 1 Bowl | 215 |
| Dry Bean | 1 Bowl | 230 |
| Soy Bean | 1 Bowl | 235 |
| Vegetables | ||
| Name Of The Nutrition | Amount | Calories |
| Tomato | 1 Piece | 14 |
| Artichoke | 1 Piece | 10 |
| Eggplant | 1 Piece | 28 |
| Green Beans | 100 Gr | 90 |
| Broccoli | 100 Gr | 35 |
| Brussels Sprouts | 100 Gr | 35 |
| Pumpkin | 100 Gr | 35 |
| Carrot | 1 Piece | 30 |
| Cauliflower | 100 Gr | 32 |
| Celery | 100 Gr | 18 |
| Cucumber | 1 Piece | 11 |
| Lettuce | 100 Gr | 15 |
| Mushroom | 100 Gr | 14 |
| Onion | 100 Gr | 35 |
| Peas | 100 Gr | 15 |
| Potato | 100 Gr | 100 |
| Spinach | 100 Gr | 26 |
| Cabbage | 100 Gr | 20 |
| Onion | 1 Piece | 20 |
| Fruıts | ||
| Name Of The Nutrition | Amount | Calories |
| Apple | 1 Piece | 60 |
| Apricot | 1 Piece | 8 |
| Banana | 1 Piece | 100 |
| Cherry | 100 Gr | 40 |
| Date | 1 Piece | 15 |
| Fig | 100 Gr | 41 |
| Dried Fig | 100 Gr | 59 |
| Grapefruit | 1 Piece | 50 |
| Orange | 1 Piece | 50 |
| Kiwi | 1 Piece | 34 |
| Tangerine | 1 Piece | 50 |
| Water Melon | 100 Gr | 19 |
| Melon | 100 Gr | 18 |
| Peach | 1 Piece | 70 |
| Cereals | ||
| Name Of The Nutrition | Amount | Calories |
| White Bread | 1 Slice | 90 |
| Whole Wheat Bread | 1 Slice | 60 |
| Biscuit | 100 Gr | 470 |
| Bulgur (cracked Wheat) | 100 Gr | 371 |
| Corn | 100 Gr | 342 |
| Wheat | 100 Gr | 364 |
| Cooked Pasta | 100 Gr | 85 |
| Cooked Rice | 100 Gr | 125 |
| Plain Cake | 1 Slice | 215 |
| Pop Corn | 25 Gr | 30 |
| Nuts | ||
| Name Of The Nutrition | Amount | Calories |
| Almonds | 100 Gr | 600 |
| Nuts | 100 Gr | 650 |
| Peanut | 100 Gr | 560 |
| Pine Nut | 100 Gr | 600 |
| Walnut | 100 Gr | 549 |
| Sunflower Seed | 100 gr | 578 |


